Основные ссылки

Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей, ГОСТ 19907-83
  

Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей, ГОСТ 19907-83

Распространяется на ткани из стеклянных крученых комплексных нитей, предназначенные для изготовления электроизоляционных материалов и фольгированных диэлектриков.

В зависимости от назначения ткани должны вырабатываться следующих классов:

• 1-й класс - для материалов электроизоляционных фольгированных для печатных плат;

• 2-й класс - для стеклолакотканей;

• 3-й класс - для стеклопластиков;

• 4-й класс - для слюдинитов, слюдопластов и миканитов.

Условное обозначение.

Электроизоляционная ткань
Э3-125П-ПТ ГОСТ 19907-83:

Э3 — класс электроизоляционной
ткани;

125П — толщина, (мм-3)
при выработке ткани на бесчелночных
ткацких станках с перевивочной
кромкой добавляется буква П
;

ПТ — на политерпеновом
замасливателе;

(95) — ширина (см).

Ткани выпускаются следующих марок.

Марка ткани Толщина ткани, мм Поверхностная плотность, г/м2 Плотность ткани, нитей/см Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее
по основе по утку по основе по утку
Э1-25 0,025±0,002 24±2 30+1 30±1 147(15) 117(12)
Э1-30 0,030±0,002 27±3 24+1 21±1 147(15) 117(12)
Э1-35 0,035±0,004 30±2 30+1 16±1 294(30) 147(15)
Э1-62 0,062±0,005 67±4 20+1 20±1 392(40) 294(30)
Э1-62-18 - 67±4 20+1 20±1 196(20) 147(15)
Э1-100 0,100±0,008 108±6 20+1 20±1 588(60) 588(60)
Э1/1-100 0,100±0,010 110±6 16+1 16,5±1 588(60) 588(60)
Э1/1-100-18 0,110±0,010 110±6 16+1 16±1 294(30) 294(30)
Э1-125 0,125±0,010 145±9 16+1 16±1 882(90) 882(90)
Э1-125-39* 0,125±0,010 145±9 16+1 16±1 882(90) 882(90)
Э2-30 0,030±0,003 27±3 24+1 21±1 147(15) 117(12)
Э2-46 0,046±0,001 48±4 24+1 22±1 392(40) 245(12)
Э2-62 0,062±0,005 67±5 20+1 20±1 392(40) 294(30)
Э2-80 0,080±0,006 95±10 20+1 20±1 588(60) 490(50)
Э2/1-80 0,075±0,006 80±8 20+1 16±1 588(60) 490(50)
Э2-100 0,100±0,008 108±10 20+1 20±1 588(60) 588(60)
Э3-100 0,100±0,010 108±10 20+1 20±1 588(60) 588(60)
Э3/1-100 0,100±0,010 110±10 16+1 16,5±1 588(60) 588(60)
Э3/1-100-18 0,110±0,010 110±10 16+1 16±1 294(30) 294(30)
Э3-100-ПТ 0,100±0,010 108±10 20+1 20±1 588(60) 588(60)
Э3/1-100-ПТ 0,100±0,010 110±10 16+1 16±1 588(60) 490(50)
Э3-125 0,125±0,013 145±12 16+1 16±1 784(80) 784(80)
Э3-125-39* 0,125±0,013 145±12 16+1 16±1 784(80) 784(80)
Э3-125-ПТ 0,125±0,013 145±12 16+1 16±1 784(80) 784(80)
Э3-200 0,200 +0,010 195 +16 10+1 9±1 1127(115) 1078(110)
-0,02 -10
Э3-200-ПТ 0,200±0,020 195±16 10+1 9±1 1127(115) 1078(110)
Э3-250-ПТ 0,250 +0,010 230±18 8+1 7±1 1176(120) 1078(110)
-0,040
Э4-25 0,025±0,003 24±3 30+1 30±1 147(15) 117(12)
Э4/1-25 0,025±0,003 21±3 24+1 24±1 167(17) 88(9)
Э4-30 0,030±0,003 27±3 24+1 21±1 147(15) 117(12)
Э4-35 0,035±0,004 30±3 30+1 16±1 294(30) 147(15)
Э4-46 0,046±0,005 48±5 24+1 22±1 294(30) 216(22)
Э4/1-46 0,046±0,005 45±5 24+1 18±1 343(35) 196(20)
Э4-62 0,062±0,006 67±7 20+1 20±1 392(40) 294(30)
Э(с)4-40 0,040 +0,006 38±1 20+1 11±1 294(30) 98(10)
-0,002

Стеклопластики на основе стеклотканей применяются для изготовления труб, лодок, цистерн под агрессивные среды и ряда других изделий, где требуются материалы повышенной прочности и коррозионной устойчивости.

Стеклоткани на прямом замасливателе применяются для изготовления стеклопластиков на основе эпоксидных и полиэфирных смол.

Материалы на основе стеклоткани обладают высокой стойкостью к разложению и механическому износу, долговечностью.

Благодаря хорошей теплоудерживающей способности стекла, стеклоткани и стеклопластики на основе стеклотканей применяются для теплоизоляции трубопроводов, котлов, труб.

Марка ткани, НДТ ЭЗ-200 Э3-100 Э3-125
Ширина, см 100±1 95+0,9 95+0,9
Толщна, мм 200±0,035 0,100±0,015 0,125±0,015
Поверхностная плотность, г/м2 195±25 110±10 145±12
Плотность, нитей/см
основа
уток
10+1
9±1
16+1
16,5+1
16+1
16±1
Разрывная нагрузка, Н(кгс), не менее
основа
уток
1078(110)
1078(110)
588(60)
588(60)
784(80)
784(80)
Массовая доля веществ, удал. при прокаливании, %
"парафиновая эмульсия"
прямой замасливатель
1,0-1,5
0,8-1,6
1,0-1,5
0,8-1,6
1,0-1,5
0,8-1,6
Переплетение полотняное полотняное полотняное
Длина рулона, не менее, м 150 300 300